descrizione2
Sistema di acqua ultra pura per laboratorio clinico ospedaliero SSY-H-120L
Introduzione al prodotto
Parametro del prodotto
Modello | Serie SSY-H |
Capacità di uscita | 120L/H, @25℃(nota: |
Energia | 350 W (la potenza in ingresso richiede AC220 V/50 Hz) |
Dimensione | 750*560*1410mm, coprendo circa 1㎡. |
Acqua grezza | acqua del rubinetto della città (TDS pressione dell'acqua 0,2-0,4 MPa, acqua 5-45℃ |
Conduttività e resistività | Acqua UP: 0,055-0,1μs/cm e 15,8 - 18,25MΩ.cm a 25℃ Acqua RO: |
Tasso di rimozione degli ioni | Non.2rimozione ≥99,5% |
Tasso di desalinizzazione | ≥99% |
Tasso di rimozione dei batteri | ≥99,6% |
Tasso di recupero | ≥65% |
Ritenzione delle particelle | (>0,2μm) particella |
Modalità di fornitura idrica | Doppia qualità di erogazione dell'acqua: acqua RO / acqua UP funzionamento one-touch |
Campi di applicazione | Beckman, Mindray, Dirui, Hitachi, Toshiba, Bey Olympus, Roche, Kehua, Siemens, Yilanbe e altri analizzatori biochimici. |
Certificazioni | Certificazione CE, ISO9001, ISO45001, ISO14001 |
Caratteristiche


Flusso di processo

Flusso di processo


